Вид образования - общее образование
Уровень или подвид образования - дошкольное образование
Наименование реализуемой образовательной программы -
образовательная программа дошкольного образования
МБ ДОУ «Детский сад №125»
Срок действия государственной аккредитации - аккредитация не предусмотрена
Формы обучения - очная
Нормативный срок обучения - в соответствии с ООП (основная образовательная программа) дошкольного образования
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) - обучение и воспитание в МБ ДОУ «Детский сад №125» осуществляется на государственном языке Российской Федерации (русском языке)
N п/п | Наименование реализуемой образовательной программы | Использование электронного обучения/ дистанционных образовательных технологий | Наименования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик |
---|---|---|---|
1 | Образовательная программа дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад №125» | нет | не предусмотрено |
2 | Рабочая программа воспитания МБ ДОУ "Детсикй сад №125" | нет | не предусмотрено |
3 | Парциальная программа «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; | нет | не предусмотрено |
4 | Парциальная программа Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте». | нет | не предусмотрено |
5 | Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности для детей 5-7 лет» под ред.Шатовой А.Д., Аксёновой Ю.А., Кирилловой И. А. и др. | нет | не предусмотрено |
6 | Программа М.М.Безруких, А.Г.Макеевой, Т.А.Филипповой «Разговор о правильном питании» по формированию у детей полезных привычек и побуждению их заботиться о своем здоровье. | нет | не предусмотрено |
7 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа"Алиса в стране чудес" | нет | не предусмотрено |
8 | Дополнительная образовательная развивающая программа "Ментальная арифметика" | нет | не предусмотрено |
9 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа"Ступеньки здаровья" | нет | не предусмотрено |
Общая численность обучающихся – 385
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0
За счёт бюджетов субъектов Российской Федерации — 0
За счёт местных бюджетов — 385
По договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц — 0
По договорам об оказании платных образовательных услуг – 234
Обучающихся, являющихся иностранными гражданами – 0